НАРЫН РАЙОНУ 1930-ж. уюшулган (1957-ж. ага Куланак р-ну кошулган). 1962—92-ж. Тянь-Шань району деп аталган. 2004-жылы июль айында Нарын шаары Нарын районунан өзүнчө аймактык бирдик болуп бөлүнгөн.
Түндүгүнөн Кочкор, батышынан Ак-Талаа, Тогуз-Торо, түштүгүнөн Ат-Башы, чыгышынан Жети-+гүз, түндүк-чыгышынан Тоң райондору менен чектешет, райондун калктуу конуштарынын дээрлик көпчүлүгү республикадагы эң узун дарыя болгон 535 км аралыкты түзөт. Нарын дарыясын бойлой жайгашкан. Борбору — Нарын шаары.
Түзүлгөн убактысы: 1930-жыл
Курамы: 7 айыл аймак
Калкынын саны : 53 481 адам
Улуттук курамы: – 53 451 (кыргыздар ) – 30 (башка улуттар )
Расмий тили: кыргыз тили
Телефон коду: 0 35 22
Республикасынын борборуна чейин – 320 км.
Жакынкы темир жолдон алыстыгы -180 км.
Жакынкы аэропорттон алыстыгы -12 км.
Административдик-аймактык бөлүнүшү
Чет-Нура айыл өкмөтү (борбору Орто-Нура айылы)
Дөбөлү айыл өкмөтү (борбору Дөбөлү айылы)
Миң Булак айыл өкмөтү (борбору Куйбышев айылы)
Жерге-Тал айыл өкмөтү (борбору Жерге-Тал айылы)
Эмгек-Талаа айыл өкмөтү (борбору Ак-Талаа айылы)
Жан-Булак айыл өкмөтү (борбору Жан-Булак айылы)
Учкун айыл өкмөтү (борбору Учкун айылы)
Жеринин аянты: 10,5 миң км 2
Мамлекеттик кызматкерлердин саны
№ | Аталышы | Саны |
1 | Мамлекеттик кызматчылардын саны | 121 |
2 | Муниципалдык кызматчылардын саны | 116 |
3 | Айылдык кенештин депутаттары | 195 |
4 | – анын ичинен торагалары | 7 |
Административдик-аймактык бөлүнүшү
Айыл аймактарынын саны | Аянты,
км.кв |
||||
|
|
Калктуу конуштардын саны | Айыл аймактардын саны | ||
Чет-Нура | 47783,8 | 8 | 1 | ||
Дөбөлү | 64967,5 | 7 | 1 | ||
Миң-Булак | 121273,76 | 8 | 1 | ||
Жан-Булак | 25963,0 | 2 | 1 | ||
Учкун | 47074,0 | 4 | 1 | ||
Эмгек-Талаа | 87902,0 | 5 | 1 | ||
Жерге-Тал | 64957,0 | 4 | 1 | ||
Бардыгы | 1050188,0 | 38 | 7 |
Калктын социалдык абалы
№ | Көсөткүчтөр | |
1 | “Ъй-бүлөөгө көмөк” жөлөкпул алуучу үй-бүлөөлөрдүн саны | 905 |
2 | Пенсионерлердин саны | 9576 |
3 | Инвалиддердин саны | 2040 |
4 | – анын ичинен инвалид балдардын саны 18 жашка чейинкилер | 363 |
5 | Эмгектин жана согуштун ардагерлеринин саны | 0 |
6 | Жалгыз бой энелердин жана аталардын саны | 30 |
7 | Жумушсуздардын саны (01.01.2020 карата расмий катталгандар) | 254 (расмий катталган 208) |
Социалдык-маданий абалы
№ | Билим берүү | |
Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны | 35 | |
– андагы тарбияланган балдардын саны | 2284 | |
– тарбиячыларынын саны | 178 | |
Жалпы билим берүүчү мектептердин саны | 34 | |
– баштапкы | 2 | |
– негизги (9 жылдык) | – | |
– орто | 32 | |
Окуучулардын саны | 9688 | |
Окутуучулардын саны | 1021 | |
Кесиптик-техникалык билим берүүчү окуу жайларынын саны | 2 | |
Андагы билим алуучулардын саны | 245 | |
Мугалимдеринин саны | 59 | |
Атайын кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын саны | – | |
Андагы билим алуучулардын саны | – | |
Мугалимдеринин саны | – | |
Жогорку окуу жайларынын саны | – | |
Андагы билим алуучулардын саны | – | |
Мугалимдеринин саны | – | |
Саламаттык сактоо |
||
Айыл аймактарындагы саламаттык сактоо мекемелеринин саны | – | |
Больницалардын саны | – | |
ФАПтардын саны | 27 | |
Үй бүлөлүк медицина борборлорунун саны | 1 | |
ЦОВП | – | |
Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун саны | 8 | |
Дарыканаларынын саны (жеке менчик ) | 17 | |
Оорулуулар үчүн койкаларынын саны | 5 | |
Врачтардын саны | 18 | |
Орто медицина кызматкерлеринин саны | 123 | |
Маданият |
||
Маданият үйлөрүнүн саны | 12 | |
Китепканалардын саны | 33 | |
Музейлердин саны | 1 | |
Театрлардын саны | – | |
Клубдардын саны | 18 | |
Жалпы маданият кызматкерлеринин саны | 110 | |
Дене тарбия жана спорт тармагы |
||
Спорт залдардын саны (мектептердики) | 17 | |
Стадиондордун саны | – | |
Спорт аянттарынын саны ( футбол аянтчалары) | 11 | |
Спорттун түрлөрү боюнча секциялардын саны | 8 | |
Дене тарбия, ден соолукту чыңдоо борборлорунун саны ( комплекс) | 2 |
Агроөнөр жайынын абалы (Жер фондусу) |
||
Жалпы айыл чарба жерлеринин аянты ( га) | 22542 | |
Анын ичинен сугат жерлери (га) | 19580 | |
Кайрак жерлер(га) | 2962 | |
Чөп чабынды жерлер (га) | 80 | |
Бардык жайыт жерлер (га) | 547477 |
Малдын болжолдуу саны |
||
Ири муйуздуу мал(баш) | 45590 | |
Анын ичинен | – | |
Уй(баш) | 19741 | |
Топоз (баш) | 7298 | |
Кой(баш) | 220096 | |
Эчки(баш) | 43819 | |
Жылкы (баш) | 32050 | |
Канаттуулар | 37193 | |
Эшек | 1112 | |
Төө | 99 |
Өнөр жайы |
||
Өнөр жай ишканаларынын саны | 6 | |
Анын ичинен таш-көмүр өндүрүү ишканаларынын саны | – | |
Башка кен казуу ишканаларынын саны | 3 | |
Кайра иштетүү ишканаларынын саны | 2 | |
Электр энергиясы, газ менен камсыздоо боюнча ишканаларынын саны | 1 | |
Суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыларды иштетүү жана сырье чыгаруу боюнча | – |